GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RONDON FLORES, MAURICIO ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 121476 60 PESOS 218656
FEBRERO 40 PESOS 121476 53 PESOS 193146
MARZO 8 PESOS 24295 12 PESOS 43731
ABRIL 40 PESOS 121476 44 PESOS 160348
MAYO 40 PESOS 121476 75 PESOS 273320
JUNIO 40 PESOS 121476 57 PESOS 207723
JULIO 40 PESOS 121476 43 PESOS 156703
AGOSTO 40 PESOS 121476 52 PESOS 189502
SEPTIEMBRE 40 PESOS 121476 52 PESOS 189502
OCTUBRE 40 PESOS 121476 44 PESOS 160348
NOVIEMBRE 35 PESOS 106291 57 PESOS 207723
DICIEMBRE 40 PESOS 121476 46 PESOS 167636
DICIEMBRE 29 PESOS 92.473 19 PESOS 72.703

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print